| 発駅: | 宇佐美 |
|---|---|
| 着駅: | 浜松町 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 1980円 | 2090円 | 110円 5.6% |
| 運賃(ICカード) | 1980円 | 2090円 | 110円 5.6% |
| 通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1940円 | 40円 |
| 発駅 | 宇佐美 | 770円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 二宮 | |
| 1170円 | ||
| 着駅 | 浜松町 | |
| 合計 | 1940円 | |
| 通常運賃 | 2090円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2040円 | 50円 |
| 発駅 | 宇佐美 | 810円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 二宮 | |
| 1230円 | ||
| 着駅 | 浜松町 | |
| 合計 | 2040円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net