| 発駅: | 白馬 |
|---|---|
| 着駅: | 南酒出 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 7480円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 4分割 | 7340円 | 140円 |
| 5分割 | 7320円 | 160円 | |
| 6分割 | 7310円 | 170円 | |
| 発駅 | 白馬 | 720円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 北細野 | |
| 350円 | ||
| 分割駅2 | 島高松 | |
| 4180円 | ||
| 分割駅3 | 金町 | |
| 2090円 | ||
| 着駅 | 南酒出 | |
| 合計 | 7340円 | |
| 発駅 | 白馬 | 260円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 簗場 | |
| 440円 | ||
| 分割駅2 | 北細野 | |
| 350円 | ||
| 分割駅3 | 島高松 | |
| 4180円 | ||
| 分割駅4 | 金町 | |
| 2090円 | ||
| 着駅 | 南酒出 | |
| 合計 | 7320円 | |
| 発駅 | 白馬 | 260円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 簗場 | |
| 440円 | ||
| 分割駅2 | 北細野 | |
| 350円 | ||
| 分割駅3 | 島高松 | |
| 4180円 | ||
| 分割駅4 | 金町 | |
| 1040円 | ||
| 分割駅5 | 神立 | |
| 1040円 | ||
| 着駅 | 南酒出 | |
| 合計 | 7310円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net