| 発駅: | 蕨 |
|---|---|
| 着駅: | 簗場 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 5390円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 5060円 | 330円 |
| 3分割 | 4950円 | 440円 | |
| 4分割 | 4950円 | 440円 | |
| 5分割 | 4940円 | 450円 | |
| 発駅 | 蕨 | 4620円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 北細野 | |
| 440円 | ||
| 着駅 | 簗場 | |
| 合計 | 5060円 | |
| 発駅 | 蕨 | 2090円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 山梨市 | |
| 440円 | ||
| 分割駅2 | 韮崎 | |
| 2420円 | ||
| 着駅 | 簗場 | |
| 合計 | 4950円 | |
| 発駅 | 蕨 | 1410円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 鳥沢 | |
| 2750円 | ||
| 分割駅2 | 島高松 | |
| 260円 | ||
| 分割駅3 | 有明 | |
| 530円 | ||
| 着駅 | 簗場 | |
| 合計 | 4950円 | |
| 発駅 | 蕨 | 1410円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 鳥沢 | |
| 2750円 | ||
| 分割駅2 | 梓橋 | |
| 260円 | ||
| 分割駅3 | 安曇追分 | |
| 260円 | ||
| 分割駅4 | 南大町 | |
| 260円 | ||
| 着駅 | 簗場 | |
| 合計 | 4940円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net