| 発駅: | 吉川 |
|---|---|
| 着駅: | 飯岡 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 1980円 | 2090円 | 110円 5.6% |
| 運賃(ICカード) | 1980円 | 2090円 | 110円 5.6% |
| 通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1830円 | 150円 |
| 発駅 | 吉川 | 490円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 津田沼 | |
| 1340円 | ||
| 着駅 | 飯岡 | |
| 合計 | 1830円 | |
| 通常運賃 | 2090円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1940円 | 150円 |
| 発駅 | 吉川 | 530円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 津田沼 | |
| 1410円 | ||
| 着駅 | 飯岡 | |
| 合計 | 1940円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net