| 発駅: | 横浜 |
|---|---|
| 着駅: | 目白 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 660円 | 720円 | 60円 9.1% |
| 運賃(ICカード) | 659円 | 715円 | 56円 8.5% |
| 通常運賃 | 660円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 520円 | 140円 |
| 発駅 | 横浜 | 310円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 品川 | |
| 210円 | ||
| 着駅 | 目白 | |
| 合計 | 520円 | |
| 通常運賃 | 720円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 610円 | 110円 |
| 発駅 | 横浜 | 350円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 品川 | |
| 260円 | ||
| 着駅 | 目白 | |
| 合計 | 610円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net