| 発駅: | 横浜 |
|---|---|
| 着駅: | 富田 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 2640円 | 2750円 | 110円 4.2% |
| 運賃(ICカード) | 2640円 | 2750円 | 110円 4.2% |
| 通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2290円 | 350円 |
| 発駅 | 横浜 | 310円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 品川 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 富田 | |
| 合計 | 2290円 | |
| 通常運賃 | 2750円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2440円 | 310円 |
| 発駅 | 横浜 | 350円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 品川 | |
| 2090円 | ||
| 着駅 | 富田 | |
| 合計 | 2440円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net