| 発駅: | 淵野辺 |
|---|---|
| 着駅: | 東神奈川 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 490円 | 530円 | 40円 8.2% |
| 運賃(ICカード) | 483円 | 528円 | 45円 9.3% |
| 通常運賃 | 490円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 460円 | 30円 |
| 発駅 | 淵野辺 | 230円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 中山 | |
| 230円 | ||
| 着駅 | 東神奈川 | |
| 合計 | 460円 | |
| 通常運賃 | 530円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 520円 | 10円 |
| 発駅 | 淵野辺 | 260円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 中山 | |
| 260円 | ||
| 着駅 | 東神奈川 | |
| 合計 | 520円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net