| 発駅: | 東鷲宮 |
|---|---|
| 着駅: | 横浜 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 1520円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 1518円 | -2円 |
| きっぷよりもICカードの方が安くなります | ||
| 通常運賃 | 1520円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1300円 | 220円 |
| 3分割 | 1290円 | 230円 | |
| 4分割 | 1280円 | 240円 | |
| 発駅 | 東鷲宮 | 990円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 品川 | |
| 310円 | ||
| 着駅 | 横浜 | |
| 合計 | 1300円 | |
| 発駅 | 東鷲宮 | 770円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 田端 | |
| 210円 | ||
| 分割駅2 | 品川 | |
| 310円 | ||
| 着駅 | 横浜 | |
| 合計 | 1290円 | |
| 発駅 | 東鷲宮 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 与野 | |
| 230円 | ||
| 分割駅2 | 赤羽 | |
| 320円 | ||
| 分割駅3 | 品川 | |
| 310円 | ||
| 着駅 | 横浜 | |
| 合計 | 1280円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net