| 発駅: | 野崎 |
|---|---|
| 着駅: | 上諏訪 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 5500円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 5500円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 5500円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 5280円 | 220円 |
| 3分割 | 5280円 | 220円 | |
| 発駅 | 野崎 | 2640円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 豊田 | |
| 2640円 | ||
| 着駅 | 上諏訪 | |
| 合計 | 5280円 | |
| 発駅 | 野崎 | 330円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 氏家 | |
| 2640円 | ||
| 分割駅2 | 相模湖 | |
| 2310円 | ||
| 着駅 | 上諏訪 | |
| 合計 | 5280円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net