| 発駅: | 西千葉 |
|---|---|
| 着駅: | 江見 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 1980円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 1980円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1760円 | 220円 |
| 3分割 | 1740円 | 240円 | |
| 5分割 | 1740円 | 240円 | |
| 発駅 | 西千葉 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 誉田 | |
| 1520円 | ||
| 着駅 | 江見 | |
| 合計 | 1760円 | |
| 発駅 | 西千葉 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 誉田 | |
| 330円 | ||
| 分割駅2 | 新茂原 | |
| 1170円 | ||
| 着駅 | 江見 | |
| 合計 | 1740円 | |
| 発駅 | 西千葉 | 330円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 土気 | |
| 420円 | ||
| 分割駅2 | 上総一ノ宮 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 大原 | |
| 330円 | ||
| 分割駅4 | 上総興津 | |
| 420円 | ||
| 着駅 | 江見 | |
| 合計 | 1740円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net