| 発駅: | 中野 |
|---|---|
| 着駅: | 神城 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 5390円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 5060円 | 330円 |
| 3分割 | 4950円 | 440円 | |
| 4分割 | 4940円 | 450円 | |
| 5分割 | 4890円 | 500円 | |
| 発駅 | 中野 | 440円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 立川 | |
| 4620円 | ||
| 着駅 | 神城 | |
| 合計 | 5060円 | |
| 発駅 | 中野 | 2090円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 甲府 | |
| 2420円 | ||
| 分割駅2 | 南大町 | |
| 440円 | ||
| 着駅 | 神城 | |
| 合計 | 4950円 | |
| 発駅 | 中野 | 530円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 豊田 | |
| 620円 | ||
| 分割駅2 | 梁川 | |
| 2750円 | ||
| 分割駅3 | 北松本 | |
| 1040円 | ||
| 着駅 | 神城 | |
| 合計 | 4940円 | |
| 発駅 | 中野 | 2420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 穴山 | |
| 1600円 | ||
| 分割駅2 | 中萱 | |
| 260円 | ||
| 分割駅3 | 細野 | |
| 260円 | ||
| 分割駅4 | 北大町 | |
| 350円 | ||
| 着駅 | 神城 | |
| 合計 | 4890円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net