| 発駅: | 東京 |
|---|---|
| 着駅: | 木戸 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 4510円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 4510円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 4510円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 4150円 | 360円 |
| 3分割 | 4040円 | 470円 | |
| 発駅 | 東京 | 410円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 北松戸 | |
| 3740円 | ||
| 着駅 | 木戸 | |
| 合計 | 4150円 | |
| 発駅 | 東京 | 410円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 馬橋 | |
| 2640円 | ||
| 分割駅2 | 大津港 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 木戸 | |
| 合計 | 4040円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net