発駅: | 千歳 |
---|---|
着駅: | 東飯能 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 3740円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 3740円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 3740円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 3410円 | 330円 |
3分割 | 3350円 | 390円 | |
4分割 | 3220円 | 520円 |
発駅 | 千歳 | 770円 |
---|---|---|
分割駅1 | 上総湊 | |
2640円 | ||
着駅 | 東飯能 | |
合計 | 3410円 |
発駅 | 千歳 | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 東船橋 | |
950円 | ||
分割駅2 | 立川 | |
420円 | ||
着駅 | 東飯能 | |
合計 | 3350円 |
発駅 | 千歳 | 420円 |
---|---|---|
分割駅1 | 岩井 | |
1980円 | ||
分割駅2 | 新宿 | |
490円 | ||
分割駅3 | 昭島 | |
330円 | ||
着駅 | 東飯能 | |
合計 | 3220円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net