| 発駅: | 玉戸 |
|---|---|
| 着駅: | 東我孫子 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 1980円 | 2090円 | 110円 5.6% |
| 運賃(ICカード) | 1980円 | 2090円 | 110円 5.6% |
| 通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1850円 | 130円 |
| 発駅 | 玉戸 | 860円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 羽鳥 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 東我孫子 | |
| 合計 | 1850円 | |
| 通常運賃 | 2090円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1940円 | 150円 |
| 発駅 | 玉戸 | 1410円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 荒川沖 | |
| 530円 | ||
| 着駅 | 東我孫子 | |
| 合計 | 1940円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net