発駅: | 倉橋 |
---|---|
着駅: | 常陸太田 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 3740円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 3740円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 3740円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 3480円 | 260円 |
3分割 | 3470円 | 270円 | |
4分割 | 3430円 | 310円 |
発駅 | 倉橋 | 1170円 |
---|---|---|
分割駅1 | 成田 | |
2310円 | ||
着駅 | 常陸太田 | |
合計 | 3480円 |
発駅 | 倉橋 | 590円 |
---|---|---|
分割駅1 | 成東 | |
240円 | ||
分割駅2 | 榎戸 | |
2640円 | ||
着駅 | 常陸太田 | |
合計 | 3470円 |
発駅 | 倉橋 | 1690円 |
---|---|---|
分割駅1 | 我孫子 | |
240円 | ||
分割駅2 | 龍ケ崎市 | |
1170円 | ||
分割駅3 | 水戸 | |
330円 | ||
着駅 | 常陸太田 | |
合計 | 3430円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net