発駅: | 国定 |
---|---|
着駅: | 小机 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 3080円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 3080円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 3080円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2800円 | 280円 |
3分割 | 2710円 | 370円 | |
4分割 | 2680円 | 400円 |
発駅 | 国定 | 2310円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
490円 | ||
着駅 | 小机 | |
合計 | 2800円 |
発駅 | 国定 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 前橋大島 | |
1980円 | ||
分割駅2 | 品川 | |
490円 | ||
着駅 | 小机 | |
合計 | 2710円 |
発駅 | 国定 | 240円 |
---|---|---|
分割駅1 | 前橋大島 | |
1980円 | ||
分割駅2 | 品川 | |
230円 | ||
分割駅3 | 鶴見 | |
230円 | ||
着駅 | 小机 | |
合計 | 2680円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net