| 発駅: | 蒲田 |
|---|---|
| 着駅: | 那古船形 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2300円 | 10円 |
| 4分割 | 2300円 | 10円 | |
| 5分割 | 2290円 | 20円 | |
| 発駅 | 蒲田 | 320円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 潮見 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 那古船形 | |
| 合計 | 2300円 | |
| 発駅 | 蒲田 | 230円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 東京 | |
| 320円 | ||
| 分割駅2 | 西船橋 | |
| 230円 | ||
| 分割駅3 | 稲毛海岸 | |
| 1520円 | ||
| 着駅 | 那古船形 | |
| 合計 | 2300円 | |
| 発駅 | 蒲田 | 230円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 東京 | |
| 320円 | ||
| 分割駅2 | 西船橋 | |
| 330円 | ||
| 分割駅3 | 本千葉 | |
| 1170円 | ||
| 分割駅4 | 保田 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 那古船形 | |
| 合計 | 2290円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net