| 発駅: | 門沢橋 |
|---|---|
| 着駅: | 袋田 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 4510円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 4250円 | 260円 |
| 3分割 | 4070円 | 440円 | |
| 4分割 | 3960円 | 550円 | |
| 5分割 | 3960円 | 550円 | |
| 発駅 | 門沢橋 | 510円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 本郷台 | |
| 3740円 | ||
| 着駅 | 袋田 | |
| 合計 | 4250円 | |
| 発駅 | 門沢橋 | 680円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 横浜 | |
| 310円 | ||
| 分割駅2 | 品川 | |
| 3080円 | ||
| 着駅 | 袋田 | |
| 合計 | 4070円 | |
| 発駅 | 門沢橋 | 680円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 横浜 | |
| 310円 | ||
| 分割駅2 | 品川 | |
| 2640円 | ||
| 分割駅3 | 野上原 | |
| 330円 | ||
| 着駅 | 袋田 | |
| 合計 | 3960円 | |
| 発駅 | 門沢橋 | 680円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 横浜 | |
| 310円 | ||
| 分割駅2 | 品川 | |
| 2310円 | ||
| 分割駅3 | 常陸鴻巣 | |
| 330円 | ||
| 分割駅4 | 野上原 | |
| 330円 | ||
| 着駅 | 袋田 | |
| 合計 | 3960円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net