| 発駅: | 片倉 |
|---|---|
| 着駅: | 長者町 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2270円 | 40円 |
| 3分割 | 2260円 | 50円 | |
| 5分割 | 2260円 | 50円 | |
| 発駅 | 片倉 | 1280円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 幕張 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 長者町 | |
| 合計 | 2270円 | |
| 発駅 | 片倉 | 320円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 国分寺 | |
| 950円 | ||
| 分割駅2 | 幕張 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 長者町 | |
| 合計 | 2260円 | |
| 発駅 | 片倉 | 490円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 西荻窪 | |
| 320円 | ||
| 分割駅2 | 浅草橋 | |
| 230円 | ||
| 分割駅3 | 本八幡 | |
| 230円 | ||
| 分割駅4 | 幕張 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 長者町 | |
| 合計 | 2260円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net