| 発駅: | 小見川 |
|---|---|
| 着駅: | 鶴見小野 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 2310円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 2310円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 2310円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2210円 | 100円 |
| 3分割 | 2110円 | 200円 | |
| 4分割 | 2080円 | 230円 | |
| 発駅 | 小見川 | 1980円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大井町 | |
| 230円 | ||
| 着駅 | 鶴見小野 | |
| 合計 | 2210円 | |
| 発駅 | 小見川 | 680円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 成田 | |
| 940円 | ||
| 分割駅2 | 日暮里 | |
| 490円 | ||
| 着駅 | 鶴見小野 | |
| 合計 | 2110円 | |
| 発駅 | 小見川 | 680円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 成田 | |
| 940円 | ||
| 分割駅2 | 日暮里 | |
| 230円 | ||
| 分割駅3 | 大井町 | |
| 230円 | ||
| 着駅 | 鶴見小野 | |
| 合計 | 2080円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net