発駅: | 岩井 |
---|---|
着駅: | 藤沢 |
発駅着駅入替 着駅変更 クリア |
運賃(きっぷ) | 3080円 | 0円 |
---|---|---|
運賃(ICカード) | 3080円 | 0円 |
きっぷとICカードの運賃は同額です |
通常運賃 | 3080円 | ↓割引額 | |
---|---|---|---|
分割運賃 | 2分割 | 2750円 | 330円 |
3分割 | 2710円 | 370円 | |
4分割 | 2680円 | 400円 |
発駅 | 岩井 | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
770円 | ||
着駅 | 藤沢 | |
合計 | 2750円 |
発駅 | 岩井 | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
310円 | ||
分割駅2 | 東神奈川 | |
420円 | ||
着駅 | 藤沢 | |
合計 | 2710円 |
発駅 | 岩井 | 1980円 |
---|---|---|
分割駅1 | 品川 | |
230円 | ||
分割駅2 | 鶴見 | |
230円 | ||
分割駅3 | 東戸塚 | |
240円 | ||
着駅 | 藤沢 | |
合計 | 2680円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net