| 発駅: | 稲毛 |
|---|---|
| 着駅: | 旭 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 1170円 | 1230円 | 60円 5.1% |
| 運賃(ICカード) | 1166円 | 1221円 | 55円 4.7% |
| 通常運賃 | 1170円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 3分割 | 1170円 | 0円 |
| 発駅 | 稲毛 | 510円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 八街 | |
| 420円 | ||
| 分割駅2 | 飯倉 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 旭 | |
| 合計 | 1170円 | |
| 通常運賃 | 1230円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net