| 発駅: | 浅野 |
|---|---|
| 着駅: | 金島 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2630円 | 10円 |
| 3分割 | 2620円 | 20円 | |
| 4分割 | 2620円 | 20円 | |
| 5分割 | 2610円 | 30円 | |
| 発駅 | 浅野 | 320円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 品川 | |
| 2310円 | ||
| 着駅 | 金島 | |
| 合計 | 2630円 | |
| 発駅 | 浅野 | 230円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大森 | |
| 410円 | ||
| 分割駅2 | 赤羽 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 金島 | |
| 合計 | 2620円 | |
| 発駅 | 浅野 | 230円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大森 | |
| 230円 | ||
| 分割駅2 | 上野 | |
| 180円 | ||
| 分割駅3 | 赤羽 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 金島 | |
| 合計 | 2620円 | |
| 発駅 | 浅野 | 320円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 大崎 | |
| 210円 | ||
| 分割駅2 | 池袋 | |
| 230円 | ||
| 分割駅3 | 南浦和 | |
| 1520円 | ||
| 分割駅4 | 新前橋 | |
| 330円 | ||
| 着駅 | 金島 | |
| 合計 | 2610円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net