| 発駅: | 赤羽 |
|---|---|
| 着駅: | 駒形 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 1980円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 1980円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 1980円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1850円 | 130円 |
| 3分割 | 1810円 | 170円 | |
| 発駅 | 赤羽 | 510円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 桶川 | |
| 1340円 | ||
| 着駅 | 駒形 | |
| 合計 | 1850円 | |
| 発駅 | 赤羽 | 230円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 与野 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 桶川 | |
| 1340円 | ||
| 着駅 | 駒形 | |
| 合計 | 1810円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net