| 発駅: | 原ノ町 |
|---|---|
| 着駅: | 三春 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 3080円 | 3190円 | 110円 3.6% |
| 運賃(ICカード) | 3080円 | 3190円 | 110円 3.6% |
| 通常運賃 | 3080円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2970円 | 110円 |
| 3分割 | 2970円 | 110円 | |
| 4分割 | 2970円 | 110円 | |
| 5分割 | 2970円 | 110円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 1980円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 福島 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 三春 | |
| 合計 | 2970円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 420円 | ||
| 分割駅2 | 山下 | |
| 2310円 | ||
| 着駅 | 三春 | |
| 合計 | 2970円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 330円 | ||
| 分割駅2 | 坂元 | |
| 1980円 | ||
| 分割駅3 | 五百川 | |
| 420円 | ||
| 着駅 | 三春 | |
| 合計 | 2970円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 新地 | |
| 330円 | ||
| 分割駅3 | 亘理 | |
| 1170円 | ||
| 分割駅4 | 福島 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 三春 | |
| 合計 | 2970円 | |
※現在、データメンテナンスのため、最大分割数を 6 に制限しています。
| 通常運賃 | 3190円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 3100円 | 90円 |
| 発駅 | 原ノ町 | 350円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 相馬 | |
| 2750円 | ||
| 着駅 | 三春 | |
| 合計 | 3100円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net