| 発駅: | 原ノ町 |
|---|---|
| 着駅: | 西大崎 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2400円 | 240円 |
| 3分割 | 2400円 | 240円 | |
| 5分割 | 2390円 | 250円 | |
| 6分割 | 2370円 | 270円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 駒ヶ嶺 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 西大崎 | |
| 合計 | 2400円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 1170円 | ||
| 分割駅2 | 岩切 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 西大崎 | |
| 合計 | 2400円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 新地 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 浜吉田 | |
| 680円 | ||
| 分割駅4 | 岩切 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 西大崎 | |
| 合計 | 2390円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 1170円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 長町 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 陸前山王 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 愛宕 | |
| 240円 | ||
| 分割駅4 | 松山町 | |
| 240円 | ||
| 分割駅5 | 古川 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 西大崎 | |
| 合計 | 2370円 | |
※現在、データメンテナンスのため、最大分割数を 6 に制限しています。
| 通常運賃 | 2750円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2530円 | 220円 |
| 3分割 | 2490円 | 260円 | |
| 4分割 | 2460円 | 290円 | |
| 5分割 | 2440円 | 310円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 440円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 駒ヶ嶺 | |
| 2090円 | ||
| 着駅 | 西大崎 | |
| 合計 | 2530円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 440円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 駒ヶ嶺 | |
| 1790円 | ||
| 分割駅2 | 陸前谷地 | |
| 260円 | ||
| 着駅 | 西大崎 | |
| 合計 | 2490円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 350円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 相馬 | |
| 1410円 | ||
| 分割駅2 | 愛宕 | |
| 440円 | ||
| 分割駅3 | 陸前谷地 | |
| 260円 | ||
| 着駅 | 西大崎 | |
| 合計 | 2460円 | |
| 発駅 | 原ノ町 | 260円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 1040円 | ||
| 分割駅2 | 仙台 | |
| 440円 | ||
| 分割駅3 | 愛宕 | |
| 440円 | ||
| 分割駅4 | 陸前谷地 | |
| 260円 | ||
| 着駅 | 西大崎 | |
| 合計 | 2440円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net