| 発駅: | 浜吉田 |
|---|---|
| 着駅: | 古川 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 1520円 | 1600円 | 80円 5.3% |
| 運賃(ICカード) | 1518円 | 1595円 | 77円 5.1% |
| 通常運賃 | 1520円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1500円 | 20円 |
| 3分割 | 1470円 | 50円 | |
| 5分割 | 1470円 | 50円 | |
| 6分割 | 1440円 | 80円 | |
| 発駅 | 浜吉田 | 330円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 館腰 | |
| 1170円 | ||
| 着駅 | 古川 | |
| 合計 | 1500円 | |
| 発駅 | 浜吉田 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 岩沼 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 太子堂 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 古川 | |
| 合計 | 1470円 | |
| 発駅 | 浜吉田 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 岩沼 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 長町 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 陸前山王 | |
| 240円 | ||
| 分割駅4 | 愛宕 | |
| 510円 | ||
| 着駅 | 古川 | |
| 合計 | 1470円 | |
| 発駅 | 浜吉田 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 岩沼 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 長町 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 陸前山王 | |
| 240円 | ||
| 分割駅4 | 愛宕 | |
| 240円 | ||
| 分割駅5 | 松山町 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 古川 | |
| 合計 | 1440円 | |
※現在、データメンテナンスのため、最大分割数を 6 に制限しています。
| 通常運賃 | 1600円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 1530円 | 70円 |
| 3分割 | 1500円 | 100円 | |
| 発駅 | 浜吉田 | 620円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 東仙台 | |
| 910円 | ||
| 着駅 | 古川 | |
| 合計 | 1530円 | |
| 発駅 | 浜吉田 | 620円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 東仙台 | |
| 350円 | ||
| 分割駅2 | 松島 | |
| 530円 | ||
| 着駅 | 古川 | |
| 合計 | 1500円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net