| 発駅: | 日立木 |
|---|---|
| 着駅: | 駒ヶ嶺 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 240円 | 210円 | -30円 -12.5% |
| 運賃(ICカード) | 242円 | 209円 | -33円 -13.6% |
| 通常運賃 | 240円 | ||
|---|---|---|---|
| 乗車券分割検索結果は 0件です | |||
| 通常運賃 | 210円 | ||
|---|---|---|---|
| 乗車券分割検索結果は 0件です | |||
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net