| 発駅: | 新地 |
|---|---|
| 着駅: | 平泉 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 2640円 | 2750円 | 110円 4.2% |
| 運賃(ICカード) | 2640円 | 2750円 | 110円 4.2% |
| 通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2490円 | 150円 |
| 3分割 | 2460円 | 180円 | |
| 4分割 | 2460円 | 180円 | |
| 6分割 | 2460円 | 180円 | |
| 発駅 | 新地 | 510円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 岩沼 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 平泉 | |
| 合計 | 2490円 | |
| 発駅 | 新地 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 浜吉田 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 岩沼 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 平泉 | |
| 合計 | 2460円 | |
| 発駅 | 新地 | 990円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 国府多賀城 | |
| 990円 | ||
| 分割駅2 | 石越 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 有壁 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 平泉 | |
| 合計 | 2460円 | |
| 発駅 | 新地 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 浜吉田 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 岩沼 | |
| 510円 | ||
| 分割駅3 | 国府多賀城 | |
| 990円 | ||
| 分割駅4 | 石越 | |
| 240円 | ||
| 分割駅5 | 有壁 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 平泉 | |
| 合計 | 2460円 | |
※現在、データメンテナンスのため、最大分割数を 6 に制限しています。
| 通常運賃 | 2750円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2620円 | 130円 |
| 3分割 | 2610円 | 140円 | |
| 4分割 | 2590円 | 160円 | |
| 発駅 | 新地 | 530円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 岩沼 | |
| 2090円 | ||
| 着駅 | 平泉 | |
| 合計 | 2620円 | |
| 発駅 | 新地 | 260円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 浜吉田 | |
| 260円 | ||
| 分割駅2 | 岩沼 | |
| 2090円 | ||
| 着駅 | 平泉 | |
| 合計 | 2610円 | |
| 発駅 | 新地 | 620円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 名取 | |
| 720円 | ||
| 分割駅2 | 品井沼 | |
| 810円 | ||
| 分割駅3 | 油島 | |
| 440円 | ||
| 着駅 | 平泉 | |
| 合計 | 2590円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net