| 発駅: | 新地 |
|---|---|
| 着駅: | 新利府 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 改定前 | 改定後 | 値上額 値上率 |
|
|---|---|---|---|
| 運賃(きっぷ) | 990円 | 1040円 | 50円 5.1% |
| 運賃(ICカード) | 990円 | 1034円 | 44円 4.4% |
| 通常運賃 | 990円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 3分割 | 990円 | 0円 |
| 発駅 | 新地 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 浜吉田 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 岩沼 | |
| 510円 | ||
| 着駅 | 新利府 | |
| 合計 | 990円 | |
※現在、データメンテナンスのため、最大分割数を 6 に制限しています。
| 通常運賃 | 1040円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 4分割 | 1040円 | 0円 |
| 発駅 | 新地 | 260円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 浜吉田 | |
| 260円 | ||
| 分割駅2 | 岩沼 | |
| 260円 | ||
| 分割駅3 | 長町 | |
| 260円 | ||
| 着駅 | 新利府 | |
| 合計 | 1040円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net