| 発駅: | 新地 |
|---|---|
| 着駅: | 堺田 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 2640円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2550円 | 90円 |
| 3分割 | 2530円 | 110円 | |
| 4分割 | 2500円 | 140円 | |
| 5分割 | 2480円 | 160円 | |
| 発駅 | 新地 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 山下 | |
| 2310円 | ||
| 着駅 | 堺田 | |
| 合計 | 2550円 | |
| 発駅 | 新地 | 330円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 亘理 | |
| 1340円 | ||
| 分割駅2 | 古川 | |
| 860円 | ||
| 着駅 | 堺田 | |
| 合計 | 2530円 | |
| 発駅 | 新地 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 浜吉田 | |
| 1340円 | ||
| 分割駅2 | 北浦 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 東大崎 | |
| 680円 | ||
| 着駅 | 堺田 | |
| 合計 | 2500円 | |
| 発駅 | 新地 | 240円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 浜吉田 | |
| 1340円 | ||
| 分割駅2 | 北浦 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 東大崎 | |
| 240円 | ||
| 分割駅4 | 池月 | |
| 420円 | ||
| 着駅 | 堺田 | |
| 合計 | 2480円 | |
※現在、データメンテナンスのため、最大分割数を 6 に制限しています。
| 通常運賃 | 2750円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2620円 | 130円 |
| 3分割 | 2610円 | 140円 | |
| 5分割 | 2580円 | 170円 | |
| 発駅 | 新地 | 2090円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 上野目 | |
| 530円 | ||
| 着駅 | 堺田 | |
| 合計 | 2620円 | |
| 発駅 | 新地 | 1040円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 塩釜 | |
| 530円 | ||
| 分割駅2 | 小牛田 | |
| 1040円 | ||
| 着駅 | 堺田 | |
| 合計 | 2610円 | |
| 発駅 | 新地 | 620円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 名取 | |
| 1040円 | ||
| 分割駅2 | 北浦 | |
| 350円 | ||
| 分割駅3 | 岩出山 | |
| 350円 | ||
| 分割駅4 | 鳴子温泉 | |
| 220円 | ||
| 着駅 | 堺田 | |
| 合計 | 2580円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net