| 発駅: | 郡山 |
|---|---|
| 着駅: | 羽前金沢 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 2750円 | 0円 | |
|---|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 2750円 | 0円 | |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | |||
| 通常運賃 | 2750円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2620円 | 130円 |
| 3分割 | 2610円 | 140円 | |
| 4分割 | 2590円 | 160円 | |
| 5分割 | 2570円 | 180円 | |
| 発駅 | 郡山 | 200円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日和田 | |
| 2420円 | ||
| 着駅 | 羽前金沢 | |
| 合計 | 2620円 | |
| 発駅 | 郡山 | 260円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 本宮 | |
| 260円 | ||
| 分割駅2 | 安達 | |
| 2090円 | ||
| 着駅 | 羽前金沢 | |
| 合計 | 2610円 | |
| 発駅 | 郡山 | 210円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 五百川 | |
| 1040円 | ||
| 分割駅2 | 峠 | |
| 720円 | ||
| 分割駅3 | 中川 | |
| 620円 | ||
| 着駅 | 羽前金沢 | |
| 合計 | 2590円 | |
| 発駅 | 郡山 | 210円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 五百川 | |
| 1040円 | ||
| 分割駅2 | 峠 | |
| 440円 | ||
| 分割駅3 | 高畠 | |
| 260円 | ||
| 分割駅4 | 中川 | |
| 620円 | ||
| 着駅 | 羽前金沢 | |
| 合計 | 2570円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net