| 発駅: | 小高 |
|---|---|
| 着駅: | 南新庄 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 3740円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 3480円 | 260円 |
| 3分割 | 3450円 | 290円 | |
| 4分割 | 3450円 | 290円 | |
| 5分割 | 3450円 | 290円 | |
| 6分割 | 3450円 | 290円 | |
| 7分割 | 3450円 | 290円 | |
| 9分割 | 3450円 | 290円 | |
| 発駅 | 小高 | 1170円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 岩沼 | |
| 2310円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3480円 | |
| 発駅 | 小高 | 1170円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 館腰 | |
| 590円 | ||
| 分割駅2 | 陸前白沢 | |
| 1690円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3450円 | |
| 発駅 | 小高 | 330円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 鹿島 | |
| 2640円 | ||
| 分割駅2 | 大石田 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 舟形 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3450円 | |
| 発駅 | 小高 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 新地 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 浜吉田 | |
| 240円 | ||
| 分割駅4 | 岩沼 | |
| 2310円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3450円 | |
| 発駅 | 小高 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 新地 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 浜吉田 | |
| 1980円 | ||
| 分割駅4 | 袖崎 | |
| 330円 | ||
| 分割駅5 | 舟形 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3450円 | |
| 発駅 | 小高 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 新地 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 浜吉田 | |
| 990円 | ||
| 分割駅4 | 作並 | |
| 240円 | ||
| 分割駅5 | 面白山高原 | |
| 330円 | ||
| 分割駅6 | 漆山 | |
| 990円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3450円 | |
| 発駅 | 小高 | 420円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 240円 | ||
| 分割駅2 | 新地 | |
| 240円 | ||
| 分割駅3 | 浜吉田 | |
| 990円 | ||
| 分割駅4 | 作並 | |
| 330円 | ||
| 分割駅5 | 山寺 | |
| 240円 | ||
| 分割駅6 | 高擶 | |
| 240円 | ||
| 分割駅7 | 東根 | |
| 510円 | ||
| 分割駅8 | 舟形 | |
| 240円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3450円 | |
※現在、データメンテナンスのため、最大分割数を 6 に制限しています。
| 通常運賃 | 3850円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 3560円 | 290円 |
| 3分割 | 3540円 | 310円 | |
| 発駅 | 小高 | 810円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 坂元 | |
| 2750円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3560円 | |
| 発駅 | 小高 | 440円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 日立木 | |
| 350円 | ||
| 分割駅2 | 坂元 | |
| 2750円 | ||
| 着駅 | 南新庄 | |
| 合計 | 3540円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net