| 米原 | 3410円 |
| 彦根 | 3410円 |
| 南彦根 | 3410円 |
| 河瀬 | 3410円 |
| 稲枝 | 3410円 |
| 能登川 | 3080円 |
| 安土 | 3080円 |
| 近江八幡 | 3080円 |
| 篠原 | 3080円 |
| 野洲 | 2870円 |
| 守山 | 2540円 |
| 栗東 | 2540円 |
| 草津 | 2540円 |
| 南草津 | 2540円 |
| 瀬田 | 2540円 |
| 石山 | 2540円 |
| 膳所 | 2540円 |
| 大津 | 2540円 |
| 山科 | 2210円 |
| 京都 | 2210円 |
| 西大路 | 2210円 |
| 桂川 | 2210円 |
| 向日町 | 2210円 |
| 長岡京 | 2210円 |
| 山崎 | 1880円 |
| 島本 | 1880円 |
| 高槻 | 1880円 |
| 摂津富田 | 1880円 |
| JR総持寺 | 1880円 |
| 茨木 | 1880円 |
| 千里丘 | 1880円 |
| 岸辺 | 1640円 |
| 吹田 | 1640円 |
| 東淀川 | 1640円 |
| 新大阪 | 1470円 |
| 大阪 | 1460円 |
| 塚本 | 1460円 |
| 尼崎 | 1460円 |
| 立花 | 1300円 |
| 甲子園口 | 1300円 |
| 西宮 | 1300円 |
| さくら夙川 | 1300円 |
| 芦屋 | 1300円 |
| 甲南山手 | 1120円 |
| 摂津本山 | 1120円 |
| 住吉 | 1120円 |
| 六甲道 | 1120円 |
| 摩耶 | 1120円 |
| 灘 | 1120円 |
| 三ノ宮 | 960円 |
| 元町 | 960円 |
| 神戸 | 960円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net