| 京都 | 2210円 |
| 西大路 | 2210円 |
| 桂川 | 2210円 |
| 向日町 | 2210円 |
| 長岡京 | 2210円 |
| 山崎 | 1880円 |
| 島本 | 1880円 |
| 高槻 | 1880円 |
| 摂津富田 | 1880円 |
| JR総持寺 | 1880円 |
| 茨木 | 1880円 |
| 千里丘 | 1880円 |
| 岸辺 | 1640円 |
| 吹田 | 1640円 |
| 東淀川 | 1640円 |
| 新大阪 | 1470円 |
| 大阪 | 1460円 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net