ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 信濃川島 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 4070円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 新宿 | 3460円 | 610円 |
| 信濃町 | 3600円 | 470円 | |
| 渋谷 | 3600円 | 470円 | |
| 新大久保 | 3600円 | 470円 | |
| 千駄ヶ谷 | 3600円 | 470円 | |
| 高田馬場 | 3600円 | 470円 | |
| 原宿 | 3600円 | 470円 | |
| 代々木 | 3600円 | 470円 | |
| 市ケ谷 | 3620円 | 450円 | |
| 目白 | 3620円 | 450円 | |
| 四ツ谷 | 3620円 | 450円 | |
| 飯田橋 | 3630円 | 440円 | |
| 池袋 | 3630円 | 440円 | |
| 恵比寿 | 3630円 | 440円 | |
| 秋葉原 | 3640円 | 430円 | |
| 大崎 | 3640円 | 430円 | |
| 大塚 | 3640円 | 430円 | |
| 御徒町 | 3640円 | 430円 | |
| 御茶ノ水 | 3640円 | 430円 | |
| 神田 | 3640円 | 430円 | |
| 駒込 | 3640円 | 430円 | |
| 五反田 | 3640円 | 430円 | |
| 水道橋 | 3640円 | 430円 | |
| 巣鴨 | 3640円 | 430円 | |
| 田端 | 3640円 | 430円 | |
| 目黒 | 3640円 | 430円 | |
| 上野 | 3670円 | 400円 | |
| 鶯谷 | 3670円 | 400円 | |
| 品川 | 3670円 | 400円 | |
| 新橋 | 3670円 | 400円 | |
| 田町 | 3670円 | 400円 | |
| 東京 | 3670円 | 400円 | |
| 西日暮里 | 3670円 | 400円 | |
| 日暮里 | 3670円 | 400円 | |
| 浜松町 | 3670円 | 400円 | |
| 有楽町 | 3670円 | 400円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 3670円 | 400円 | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 4070円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 荻窪 | 3430円 | 640円 |
| 西荻窪 | 3430円 | 640円 | |
| 阿佐ケ谷 | 3440円 | 630円 | |
| 大久保 | 3460円 | 610円 | |
| 高円寺 | 3460円 | 610円 | |
| 新宿 | 3460円 | 610円 | |
| 中野 | 3460円 | 610円 | |
| 東中野 | 3460円 | 610円 | |
| 信濃町 | 3600円 | 470円 | |
| 渋谷 | 3600円 | 470円 | |
| 新大久保 | 3600円 | 470円 | |
| 千駄ヶ谷 | 3600円 | 470円 | |
| 高田馬場 | 3600円 | 470円 | |
| 原宿 | 3600円 | 470円 | |
| 代々木 | 3600円 | 470円 | |
| 市ケ谷 | 3620円 | 450円 | |
| 目白 | 3620円 | 450円 | |
| 四ツ谷 | 3620円 | 450円 | |
| 飯田橋 | 3630円 | 440円 | |
| 池袋 | 3630円 | 440円 | |
| 恵比寿 | 3630円 | 440円 | |
| 秋葉原 | 3640円 | 430円 | |
| 浅草橋 | 3640円 | 430円 | |
| 板橋 | 3640円 | 430円 | |
| 大崎 | 3640円 | 430円 | |
| 大塚 | 3640円 | 430円 | |
| 御徒町 | 3640円 | 430円 | |
| 御茶ノ水 | 3640円 | 430円 | |
| 神田 | 3640円 | 430円 | |
| 駒込 | 3640円 | 430円 | |
| 五反田 | 3640円 | 430円 | |
| 十条 | 3640円 | 430円 | |
| 水道橋 | 3640円 | 430円 | |
| 巣鴨 | 3640円 | 430円 | |
| 田端 | 3640円 | 430円 | |
| 目黒 | 3640円 | 430円 | |
| 上野 | 3670円 | 400円 | |
| 鶯谷 | 3670円 | 400円 | |
| 品川 | 3670円 | 400円 | |
| 新橋 | 3670円 | 400円 | |
| 田町 | 3670円 | 400円 | |
| 東京 | 3670円 | 400円 | |
| 西日暮里 | 3670円 | 400円 | |
| 日暮里 | 3670円 | 400円 | |
| 浜松町 | 3670円 | 400円 | |
| 有楽町 | 3670円 | 400円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 3670円 | 400円 | |
| 赤羽 | 3690円 | 380円 | |
| 浮間舟渡 | 3690円 | 380円 | |
| 越中島 | 3690円 | 380円 | |
| 王子 | 3690円 | 380円 | |
| 大井町 | 3690円 | 380円 | |
| 尾久 | 3690円 | 380円 | |
| 上中里 | 3690円 | 380円 | |
| 亀戸 | 3690円 | 380円 | |
| 北赤羽 | 3690円 | 380円 | |
| 錦糸町 | 3690円 | 380円 | |
| 新日本橋 | 3690円 | 380円 | |
| 西大井 | 3690円 | 380円 | |
| 八丁堀 | 3690円 | 380円 | |
| 馬喰町 | 3690円 | 380円 | |
| 東十条 | 3690円 | 380円 | |
| 三河島 | 3690円 | 380円 | |
| 南千住 | 3690円 | 380円 | |
| 両国 | 3690円 | 380円 | |
| 蒲田 | 3750円 | 320円 | |
| 綾瀬 | 3780円 | 290円 | |
| 大森 | 3780円 | 290円 | |
| 北千住 | 3780円 | 290円 | |
| 小岩 | 3780円 | 290円 | |
| 潮見 | 3780円 | 290円 | |
| 新木場 | 3780円 | 290円 | |
| 新小岩 | 3780円 | 290円 | |
| 平井 | 3780円 | 290円 | |
| 亀有 | 3850円 | 220円 | |
| 葛西臨海公園 | 3860円 | 210円 | |
| 金町 | 3870円 | 200円 | |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 4070円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 長津田 | 3380円 | 690円 |
| 十日市場 | 3400円 | 670円 | |
| 中山 | 3430円 | 640円 | |
| 鴨居 | 3480円 | 590円 | |
| 小机 | 3540円 | 530円 | |
| 新横浜 | 3560円 | 510円 | |
| 菊名 | 3600円 | 470円 | |
| 大口 | 3630円 | 440円 | |
| 東神奈川 | 3660円 | 410円 | |
| 矢向 | 3660円 | 410円 | |
| 尻手 | 3670円 | 400円 | |
| 川崎 | 3700円 | 370円 | |
| 川崎新町 | 3700円 | 370円 | |
| 鶴見 | 3700円 | 370円 | |
| 八丁畷 | 3700円 | 370円 | |
| 横浜 | 3700円 | 370円 | |
| 小田栄 | 3700円 | 370円 | |
| 国道 | 3710円 | 360円 | |
| 桜木町 | 3710円 | 360円 | |
| 新子安 | 3710円 | 360円 | |
| 鶴見小野 | 3710円 | 360円 | |
| 浅野 | 3750円 | 320円 | |
| 安善 | 3750円 | 320円 | |
| 石川町 | 3750円 | 320円 | |
| 扇町 | 3750円 | 320円 | |
| 関内 | 3750円 | 320円 | |
| 昭和 | 3750円 | 320円 | |
| 新芝浦 | 3750円 | 320円 | |
| 浜川崎 | 3750円 | 320円 | |
| 弁天橋 | 3750円 | 320円 | |
| 保土ケ谷 | 3750円 | 320円 | |
| 武蔵白石 | 3750円 | 320円 | |
| 海芝浦 | 3760円 | 310円 | |
| 大川 | 3760円 | 310円 | |
| 山手 | 3770円 | 300円 | |
| 根岸 | 3790円 | 280円 | |
| 東戸塚 | 3810円 | 260円 | |
| 磯子 | 3830円 | 240円 | |
| 羽沢横浜国大 | 3840円 | 230円 | |
| 新杉田 | 3870円 | 200円 | |
| 戸塚 | 3880円 | 190円 | |
| 洋光台 | 3920円 | 150円 | |
| 港南台 | 3930円 | 140円 | |
| 本郷台 | 3930円 | 140円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net