ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 山方宿 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2640円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 西日暮里 | 2530円 | 110円 |
| 日暮里 | 2530円 | 110円 | |
| 上野 | 2550円 | 90円 | |
| 鶯谷 | 2550円 | 90円 | |
| 田端 | 2550円 | 90円 | |
| 御徒町 | 2590円 | 50円 | |
| 駒込 | 2590円 | 50円 | |
| 秋葉原 | 2600円 | 40円 | |
| 大塚 | 2600円 | 40円 | |
| 御茶ノ水 | 2600円 | 40円 | |
| 神田 | 2600円 | 40円 | |
| 巣鴨 | 2600円 | 40円 | |
| 水道橋 | 2620円 | 20円 | |
| 東京 | 2620円 | 20円 | |
| 飯田橋 | 2630円 | 10円 | |
| 池袋 | 2630円 | 10円 | |
| 有楽町 | 2630円 | 10円 | |
| 市ケ谷 | 2640円 | 0円 | |
| 恵比寿 | 2640円 | 0円 | |
| 大崎 | 2640円 | 0円 | |
| 五反田 | 2640円 | 0円 | |
| 品川 | 2640円 | 0円 | |
| 信濃町 | 2640円 | 0円 | |
| 渋谷 | 2640円 | 0円 | |
| 新大久保 | 2640円 | 0円 | |
| 新宿 | 2640円 | 0円 | |
| 新橋 | 2640円 | 0円 | |
| 千駄ヶ谷 | 2640円 | 0円 | |
| 高田馬場 | 2640円 | 0円 | |
| 田町 | 2640円 | 0円 | |
| 浜松町 | 2640円 | 0円 | |
| 原宿 | 2640円 | 0円 | |
| 目黒 | 2640円 | 0円 | |
| 目白 | 2640円 | 0円 | |
| 四ツ谷 | 2640円 | 0円 | |
| 代々木 | 2640円 | 0円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 2640円 | 0円 | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2640円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 金町 | 2360円 | 280円 |
| 亀有 | 2370円 | 270円 | |
| 綾瀬 | 2400円 | 240円 | |
| 北千住 | 2440円 | 200円 | |
| 南千住 | 2460円 | 180円 | |
| 西日暮里 | 2530円 | 110円 | |
| 日暮里 | 2530円 | 110円 | |
| 三河島 | 2530円 | 110円 | |
| 上野 | 2550円 | 90円 | |
| 鶯谷 | 2550円 | 90円 | |
| 尾久 | 2550円 | 90円 | |
| 小岩 | 2550円 | 90円 | |
| 田端 | 2550円 | 90円 | |
| 御徒町 | 2590円 | 50円 | |
| 上中里 | 2590円 | 50円 | |
| 駒込 | 2590円 | 50円 | |
| 秋葉原 | 2600円 | 40円 | |
| 浅草橋 | 2600円 | 40円 | |
| 王子 | 2600円 | 40円 | |
| 大塚 | 2600円 | 40円 | |
| 御茶ノ水 | 2600円 | 40円 | |
| 神田 | 2600円 | 40円 | |
| 巣鴨 | 2600円 | 40円 | |
| 新小岩 | 2620円 | 20円 | |
| 水道橋 | 2620円 | 20円 | |
| 東京 | 2620円 | 20円 | |
| 東十条 | 2620円 | 20円 | |
| 両国 | 2620円 | 20円 | |
| 飯田橋 | 2630円 | 10円 | |
| 池袋 | 2630円 | 10円 | |
| 有楽町 | 2630円 | 10円 | |
| 市ケ谷 | 2640円 | 0円 | |
| 恵比寿 | 2640円 | 0円 | |
| 大崎 | 2640円 | 0円 | |
| 五反田 | 2640円 | 0円 | |
| 品川 | 2640円 | 0円 | |
| 信濃町 | 2640円 | 0円 | |
| 渋谷 | 2640円 | 0円 | |
| 新大久保 | 2640円 | 0円 | |
| 新宿 | 2640円 | 0円 | |
| 新橋 | 2640円 | 0円 | |
| 千駄ヶ谷 | 2640円 | 0円 | |
| 高田馬場 | 2640円 | 0円 | |
| 田町 | 2640円 | 0円 | |
| 浜松町 | 2640円 | 0円 | |
| 原宿 | 2640円 | 0円 | |
| 平井 | 2640円 | 0円 | |
| 目黒 | 2640円 | 0円 | |
| 目白 | 2640円 | 0円 | |
| 四ツ谷 | 2640円 | 0円 | |
| 代々木 | 2640円 | 0円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 2640円 | 0円 | |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 3080円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 川崎 | 2870円 | 210円 |
| 尻手 | 2870円 | 210円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net