ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 延方 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 上野 | 1660円 | 320円 |
| 鶯谷 | 1660円 | 320円 | |
| 日暮里 | 1660円 | 320円 | |
| 御徒町 | 1780円 | 200円 | |
| 駒込 | 1780円 | 200円 | |
| 田端 | 1780円 | 200円 | |
| 西日暮里 | 1780円 | 200円 | |
| 秋葉原 | 1790円 | 190円 | |
| 御茶ノ水 | 1790円 | 190円 | |
| 神田 | 1790円 | 190円 | |
| 巣鴨 | 1810円 | 170円 | |
| 東京 | 1810円 | 170円 | |
| 飯田橋 | 1830円 | 150円 | |
| 市ケ谷 | 1830円 | 150円 | |
| 大塚 | 1830円 | 150円 | |
| 新橋 | 1830円 | 150円 | |
| 水道橋 | 1830円 | 150円 | |
| 有楽町 | 1830円 | 150円 | |
| 池袋 | 1840円 | 140円 | |
| 信濃町 | 1840円 | 140円 | |
| 新大久保 | 1840円 | 140円 | |
| 千駄ヶ谷 | 1840円 | 140円 | |
| 高田馬場 | 1840円 | 140円 | |
| 田町 | 1840円 | 140円 | |
| 浜松町 | 1840円 | 140円 | |
| 目白 | 1840円 | 140円 | |
| 四ツ谷 | 1840円 | 140円 | |
| 代々木 | 1840円 | 140円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 1840円 | 140円 | |
| 恵比寿 | 1870円 | 110円 | |
| 大崎 | 1870円 | 110円 | |
| 五反田 | 1870円 | 110円 | |
| 品川 | 1870円 | 110円 | |
| 渋谷 | 1870円 | 110円 | |
| 新宿 | 1870円 | 110円 | |
| 原宿 | 1870円 | 110円 | |
| 目黒 | 1870円 | 110円 | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1690円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 金町 | 1550円 | 140円 |
| 亀有 | 1620円 | 70円 | |
| 小岩 | 1630円 | 60円 | |
| 綾瀬 | 1640円 | 50円 | |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 川崎 | 2070円 | 240円 |
| 尻手 | 2070円 | 240円 | |
| 八丁畷 | 2070円 | 240円 | |
| 矢向 | 2070円 | 240円 | |
| 鶴見 | 2100円 | 210円 | |
| 浅野 | 2120円 | 190円 | |
| 安善 | 2120円 | 190円 | |
| 海芝浦 | 2120円 | 190円 | |
| 扇町 | 2120円 | 190円 | |
| 川崎新町 | 2120円 | 190円 | |
| 国道 | 2120円 | 190円 | |
| 昭和 | 2120円 | 190円 | |
| 新子安 | 2120円 | 190円 | |
| 新芝浦 | 2120円 | 190円 | |
| 鶴見小野 | 2120円 | 190円 | |
| 浜川崎 | 2120円 | 190円 | |
| 弁天橋 | 2120円 | 190円 | |
| 武蔵白石 | 2120円 | 190円 | |
| 小田栄 | 2120円 | 190円 | |
| 東神奈川 | 2180円 | 130円 | |
| 横浜 | 2180円 | 130円 | |
| 大川 | 2190円 | 120円 | |
| 大口 | 2210円 | 100円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net