ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 新木場 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 180円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 秋葉原 | - | - |
| 御茶ノ水 | - | - | |
| 神田 | - | - | |
| 新橋 | - | - | |
| 東京 | - | - | |
| 有楽町 | - | - | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 新木場駅は[区]東京都区内駅です。 |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 490円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 川崎 | 460円 | 30円 |
| 尻手 | 460円 | 30円 | |
| 鶴見 | 460円 | 30円 | |
| 八丁畷 | 460円 | 30円 | |
| 矢向 | 460円 | 30円 | |
| 川崎新町 | - | - | |
| 国道 | - | - | |
| 小田栄 | - | - | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net