ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 駒形 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 池袋 | 1900円 | 410円 |
| 田端 | 1930円 | 380円 | |
| 目白 | 1940円 | 370円 | |
| 西日暮里 | 1960円 | 350円 | |
| 鶯谷 | 1970円 | 340円 | |
| 大塚 | 1970円 | 340円 | |
| 駒込 | 1970円 | 340円 | |
| 新大久保 | 1970円 | 340円 | |
| 巣鴨 | 1970円 | 340円 | |
| 高田馬場 | 1970円 | 340円 | |
| 日暮里 | 1970円 | 340円 | |
| 上野 | 1990円 | 320円 | |
| 御徒町 | 1990円 | 320円 | |
| 新宿 | 1990円 | 320円 | |
| 秋葉原 | 2020円 | 290円 | |
| 御茶ノ水 | 2020円 | 290円 | |
| 神田 | 2020円 | 290円 | |
| 千駄ヶ谷 | 2020円 | 290円 | |
| 代々木 | 2020円 | 290円 | |
| 飯田橋 | 2040円 | 270円 | |
| 市ケ谷 | 2040円 | 270円 | |
| 信濃町 | 2040円 | 270円 | |
| 渋谷 | 2040円 | 270円 | |
| 水道橋 | 2040円 | 270円 | |
| 東京 | 2040円 | 270円 | |
| 原宿 | 2040円 | 270円 | |
| 有楽町 | 2040円 | 270円 | |
| 四ツ谷 | 2040円 | 270円 | |
| 恵比寿 | 2070円 | 240円 | |
| 新橋 | 2070円 | 240円 | |
| 浜松町 | 2100円 | 210円 | |
| 目黒 | 2100円 | 210円 | |
| 大崎 | 2110円 | 200円 | |
| 五反田 | 2110円 | 200円 | |
| 田町 | 2110円 | 200円 | |
| 品川 | 2130円 | 180円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 2130円 | 180円 | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 浮間舟渡 | 1790円 | 190円 |
| 赤羽 | 1810円 | 170円 | |
| 北赤羽 | 1810円 | 170円 | |
| 十条 | 1870円 | 110円 | |
| 東十条 | 1870円 | 110円 | |
| 板橋 | 1880円 | 100円 | |
| 王子 | 1880円 | 100円 | |
| 尾久 | 1900円 | 80円 | |
| 上中里 | 1900円 | 80円 | |
| 三河島 | 1970円 | 10円 | |
| 南千住 | - | - | |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 川崎 | - | - |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net