ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 小塙 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 池袋 | 2210円 | 100円 |
| 鶯谷 | 2210円 | 100円 | |
| 大塚 | 2210円 | 100円 | |
| 駒込 | 2210円 | 100円 | |
| 巣鴨 | 2210円 | 100円 | |
| 高田馬場 | 2210円 | 100円 | |
| 田端 | 2210円 | 100円 | |
| 西日暮里 | 2210円 | 100円 | |
| 日暮里 | 2210円 | 100円 | |
| 目白 | 2210円 | 100円 | |
| 新大久保 | 2250円 | 60円 | |
| 上野 | 2270円 | 40円 | |
| 秋葉原 | 2300円 | 10円 | |
| 御徒町 | 2300円 | 10円 | |
| 御茶ノ水 | 2300円 | 10円 | |
| 神田 | 2300円 | 10円 | |
| 信濃町 | 2300円 | 10円 | |
| 新宿 | 2300円 | 10円 | |
| 水道橋 | 2300円 | 10円 | |
| 千駄ヶ谷 | 2300円 | 10円 | |
| 東京 | 2300円 | 10円 | |
| 原宿 | 2300円 | 10円 | |
| 代々木 | 2300円 | 10円 | |
| 飯田橋 | - | - | |
| 市ケ谷 | - | - | |
| 恵比寿 | - | - | |
| 大崎 | - | - | |
| 五反田 | - | - | |
| 品川 | - | - | |
| 渋谷 | - | - | |
| 新橋 | - | - | |
| 田町 | - | - | |
| 浜松町 | - | - | |
| 目黒 | - | - | |
| 有楽町 | - | - | |
| 四ツ谷 | - | - | |
| 高輪ゲートウェイ | - | - | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 浮間舟渡 | 2070円 | 240円 |
| 北赤羽 | 2080円 | 230円 | |
| 赤羽 | 2140円 | 170円 | |
| 十条 | 2140円 | 170円 | |
| 東十条 | 2140円 | 170円 | |
| 板橋 | 2160円 | 150円 | |
| 王子 | 2160円 | 150円 | |
| 上中里 | 2170円 | 140円 | |
| 尾久 | 2190円 | 120円 | |
| 池袋 | 2210円 | 100円 | |
| 鶯谷 | 2210円 | 100円 | |
| 大塚 | 2210円 | 100円 | |
| 駒込 | 2210円 | 100円 | |
| 巣鴨 | 2210円 | 100円 | |
| 高田馬場 | 2210円 | 100円 | |
| 田端 | 2210円 | 100円 | |
| 西日暮里 | 2210円 | 100円 | |
| 日暮里 | 2210円 | 100円 | |
| 目白 | 2210円 | 100円 | |
| 新大久保 | 2250円 | 60円 | |
| 三河島 | 2250円 | 60円 | |
| 上野 | 2270円 | 40円 | |
| 秋葉原 | 2300円 | 10円 | |
| 浅草橋 | 2300円 | 10円 | |
| 大久保 | 2300円 | 10円 | |
| 御徒町 | 2300円 | 10円 | |
| 御茶ノ水 | 2300円 | 10円 | |
| 神田 | 2300円 | 10円 | |
| 北千住 | 2300円 | 10円 | |
| 信濃町 | 2300円 | 10円 | |
| 新宿 | 2300円 | 10円 | |
| 水道橋 | 2300円 | 10円 | |
| 千駄ヶ谷 | 2300円 | 10円 | |
| 東京 | 2300円 | 10円 | |
| 原宿 | 2300円 | 10円 | |
| 東中野 | 2300円 | 10円 | |
| 南千住 | 2300円 | 10円 | |
| 代々木 | 2300円 | 10円 | |
| 両国 | 2300円 | 10円 | |
| 綾瀬 | - | - | |
| 飯田橋 | - | - | |
| 市ケ谷 | - | - | |
| 恵比寿 | - | - | |
| 大崎 | - | - | |
| 錦糸町 | - | - | |
| 五反田 | - | - | |
| 品川 | - | - | |
| 渋谷 | - | - | |
| 新日本橋 | - | - | |
| 新橋 | - | - | |
| 田町 | - | - | |
| 中野 | - | - | |
| 八丁堀 | - | - | |
| 浜松町 | - | - | |
| 目黒 | - | - | |
| 有楽町 | - | - | |
| 四ツ谷 | - | - | |
| 高輪ゲートウェイ | - | - | |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2640円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 川崎 | 2540円 | 100円 |
| 尻手 | 2540円 | 100円 | |
| 鶴見 | 2540円 | 100円 | |
| 八丁畷 | 2540円 | 100円 | |
| 矢向 | 2540円 | 100円 | |
| 川崎新町 | 2630円 | 10円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net