ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 九重 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 秋葉原 | 2210円 | 100円 |
| 御徒町 | 2210円 | 100円 | |
| 御茶ノ水 | 2210円 | 100円 | |
| 神田 | 2210円 | 100円 | |
| 東京 | 2240円 | 70円 | |
| 上野 | 2260円 | 50円 | |
| 水道橋 | 2260円 | 50円 | |
| 有楽町 | 2260円 | 50円 | |
| 飯田橋 | 2290円 | 20円 | |
| 鶯谷 | 2290円 | 20円 | |
| 新橋 | 2290円 | 20円 | |
| 市ケ谷 | 2300円 | 10円 | |
| 田端 | 2300円 | 10円 | |
| 田町 | 2300円 | 10円 | |
| 西日暮里 | 2300円 | 10円 | |
| 日暮里 | 2300円 | 10円 | |
| 浜松町 | 2300円 | 10円 | |
| 四ツ谷 | 2300円 | 10円 | |
| 池袋 | 2310円 | 0円 | |
| 恵比寿 | 2310円 | 0円 | |
| 大崎 | 2310円 | 0円 | |
| 大塚 | 2310円 | 0円 | |
| 駒込 | 2310円 | 0円 | |
| 五反田 | 2310円 | 0円 | |
| 品川 | 2310円 | 0円 | |
| 信濃町 | 2310円 | 0円 | |
| 渋谷 | 2310円 | 0円 | |
| 新大久保 | 2310円 | 0円 | |
| 新宿 | 2310円 | 0円 | |
| 巣鴨 | 2310円 | 0円 | |
| 千駄ヶ谷 | 2310円 | 0円 | |
| 高田馬場 | 2310円 | 0円 | |
| 原宿 | 2310円 | 0円 | |
| 目黒 | 2310円 | 0円 | |
| 目白 | 2310円 | 0円 | |
| 代々木 | 2310円 | 0円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 2310円 | 0円 | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 小岩 | 2060円 | 250円 |
| 新小岩 | 2080円 | 230円 | |
| 葛西臨海公園 | 2090円 | 220円 | |
| 平井 | 2110円 | 200円 | |
| 亀戸 | 2150円 | 160円 | |
| 新木場 | 2160円 | 150円 | |
| 錦糸町 | 2170円 | 140円 | |
| 潮見 | 2180円 | 130円 | |
| 両国 | 2200円 | 110円 | |
| 秋葉原 | 2210円 | 100円 | |
| 浅草橋 | 2210円 | 100円 | |
| 越中島 | 2210円 | 100円 | |
| 御徒町 | 2210円 | 100円 | |
| 御茶ノ水 | 2210円 | 100円 | |
| 神田 | 2210円 | 100円 | |
| 新日本橋 | 2210円 | 100円 | |
| 八丁堀 | 2210円 | 100円 | |
| 馬喰町 | 2210円 | 100円 | |
| 東京 | 2240円 | 70円 | |
| 上野 | 2260円 | 50円 | |
| 水道橋 | 2260円 | 50円 | |
| 有楽町 | 2260円 | 50円 | |
| 飯田橋 | 2290円 | 20円 | |
| 鶯谷 | 2290円 | 20円 | |
| 新橋 | 2290円 | 20円 | |
| 市ケ谷 | 2300円 | 10円 | |
| 金町 | 2300円 | 10円 | |
| 亀有 | 2300円 | 10円 | |
| 田端 | 2300円 | 10円 | |
| 田町 | 2300円 | 10円 | |
| 西日暮里 | 2300円 | 10円 | |
| 日暮里 | 2300円 | 10円 | |
| 浜松町 | 2300円 | 10円 | |
| 三河島 | 2300円 | 10円 | |
| 四ツ谷 | 2300円 | 10円 | |
| 池袋 | 2310円 | 0円 | |
| 恵比寿 | 2310円 | 0円 | |
| 大崎 | 2310円 | 0円 | |
| 大塚 | 2310円 | 0円 | |
| 尾久 | 2310円 | 0円 | |
| 駒込 | 2310円 | 0円 | |
| 五反田 | 2310円 | 0円 | |
| 品川 | 2310円 | 0円 | |
| 信濃町 | 2310円 | 0円 | |
| 渋谷 | 2310円 | 0円 | |
| 新大久保 | 2310円 | 0円 | |
| 新宿 | 2310円 | 0円 | |
| 巣鴨 | 2310円 | 0円 | |
| 千駄ヶ谷 | 2310円 | 0円 | |
| 高田馬場 | 2310円 | 0円 | |
| 原宿 | 2310円 | 0円 | |
| 目黒 | 2310円 | 0円 | |
| 目白 | 2310円 | 0円 | |
| 代々木 | 2310円 | 0円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 2310円 | 0円 | |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2640円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 川崎 | 2530円 | 110円 |
| 尻手 | 2540円 | 100円 | |
| 鶴見 | 2540円 | 100円 | |
| 八丁畷 | 2540円 | 100円 | |
| 矢向 | 2540円 | 100円 | |
| 川崎新町 | 2600円 | 40円 | |
| 国道 | 2620円 | 20円 | |
| 新子安 | 2620円 | 20円 | |
| 鶴見小野 | 2620円 | 20円 | |
| 浜川崎 | 2620円 | 20円 | |
| 弁天橋 | 2620円 | 20円 | |
| 小田栄 | 2620円 | 20円 | |
| 浅野 | 2630円 | 10円 | |
| 安善 | 2630円 | 10円 | |
| 扇町 | 2630円 | 10円 | |
| 昭和 | 2630円 | 10円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net