ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 赤塚 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 日暮里 | 1850円 | 130円 |
| 上野 | 1870円 | 110円 | |
| 鶯谷 | 1870円 | 110円 | |
| 御徒町 | 1870円 | 110円 | |
| 駒込 | 1870円 | 110円 | |
| 田端 | 1870円 | 110円 | |
| 西日暮里 | 1870円 | 110円 | |
| 秋葉原 | 1900円 | 80円 | |
| 大塚 | 1900円 | 80円 | |
| 御茶ノ水 | 1900円 | 80円 | |
| 神田 | 1900円 | 80円 | |
| 巣鴨 | 1900円 | 80円 | |
| 飯田橋 | 1950円 | 30円 | |
| 池袋 | 1950円 | 30円 | |
| 水道橋 | 1950円 | 30円 | |
| 東京 | 1950円 | 30円 | |
| 有楽町 | 1950円 | 30円 | |
| 市ケ谷 | 1960円 | 20円 | |
| 新橋 | 1960円 | 20円 | |
| 目白 | 1960円 | 20円 | |
| 高田馬場 | 1980円 | 0円 | |
| 浜松町 | 1980円 | 0円 | |
| 四ツ谷 | 1980円 | 0円 | |
| 恵比寿 | - | - | |
| 大崎 | - | - | |
| 五反田 | - | - | |
| 品川 | - | - | |
| 信濃町 | - | - | |
| 渋谷 | - | - | |
| 新大久保 | - | - | |
| 新宿 | - | - | |
| 千駄ヶ谷 | - | - | |
| 田町 | - | - | |
| 原宿 | - | - | |
| 目黒 | - | - | |
| 代々木 | - | - | |
| 高輪ゲートウェイ | - | - | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1690円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 金町 | 1640円 | 50円 |
| 亀有 | 1670円 | 20円 | |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 川崎 | 2210円 | 100円 |
| 尻手 | 2210円 | 100円 | |
| 鶴見 | 2210円 | 100円 | |
| 八丁畷 | 2210円 | 100円 | |
| 矢向 | 2210円 | 100円 | |
| 川崎新町 | 2270円 | 40円 | |
| 国道 | 2270円 | 40円 | |
| 小田栄 | 2270円 | 40円 | |
| 新子安 | 2290円 | 20円 | |
| 浅野 | 2300円 | 10円 | |
| 昭和 | 2300円 | 10円 | |
| 鶴見小野 | 2300円 | 10円 | |
| 浜川崎 | 2300円 | 10円 | |
| 弁天橋 | 2300円 | 10円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net