ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 勿来 |
|---|---|
| クリア | |
| [山]山手線内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 3410円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 西日暮里 | 3040円 | 370円 |
| 日暮里 | 3040円 | 370円 | |
| 鶯谷 | 3080円 | 330円 | |
| 田端 | 3080円 | 330円 | |
| 秋葉原 | 3100円 | 310円 | |
| 上野 | 3100円 | 310円 | |
| 大塚 | 3100円 | 310円 | |
| 御徒町 | 3100円 | 310円 | |
| 御茶ノ水 | 3100円 | 310円 | |
| 神田 | 3100円 | 310円 | |
| 駒込 | 3100円 | 310円 | |
| 巣鴨 | 3100円 | 310円 | |
| 水道橋 | 3130円 | 280円 | |
| 東京 | 3130円 | 280円 | |
| 飯田橋 | 3160円 | 250円 | |
| 池袋 | 3160円 | 250円 | |
| 有楽町 | 3160円 | 250円 | |
| 市ケ谷 | 3180円 | 230円 | |
| 新橋 | 3180円 | 230円 | |
| 高田馬場 | 3180円 | 230円 | |
| 浜松町 | 3180円 | 230円 | |
| 目白 | 3180円 | 230円 | |
| 四ツ谷 | 3180円 | 230円 | |
| 信濃町 | 3190円 | 220円 | |
| 新大久保 | 3190円 | 220円 | |
| 恵比寿 | 3210円 | 200円 | |
| 大崎 | 3210円 | 200円 | |
| 五反田 | 3210円 | 200円 | |
| 品川 | 3210円 | 200円 | |
| 渋谷 | 3210円 | 200円 | |
| 新宿 | 3210円 | 200円 | |
| 千駄ヶ谷 | 3210円 | 200円 | |
| 田町 | 3210円 | 200円 | |
| 原宿 | 3210円 | 200円 | |
| 目黒 | 3210円 | 200円 | |
| 代々木 | 3210円 | 200円 | |
| 高輪ゲートウェイ | 3210円 | 200円 | |
| [区]東京都区内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 3080円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 金町 | 2870円 | 210円 |
| 亀有 | 2870円 | 210円 | |
| 綾瀬 | 2930円 | 150円 | |
| 北千住 | 2950円 | 130円 | |
| 南千住 | 2990円 | 90円 | |
| [浜]横浜市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 3740円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 川崎 | 3420円 | 320円 |
| 尻手 | 3440円 | 300円 | |
| 鶴見 | 3440円 | 300円 | |
| 八丁畷 | 3440円 | 300円 | |
| 矢向 | 3440円 | 300円 | |
| 浅野 | 3500円 | 240円 | |
| 川崎新町 | 3500円 | 240円 | |
| 国道 | 3500円 | 240円 | |
| 昭和 | 3500円 | 240円 | |
| 新子安 | 3500円 | 240円 | |
| 鶴見小野 | 3500円 | 240円 | |
| 浜川崎 | 3500円 | 240円 | |
| 弁天橋 | 3500円 | 240円 | |
| 小田栄 | 3500円 | 240円 | |
| 東神奈川 | 3520円 | 220円 | |
| 横浜 | 3520円 | 220円 | |
| 安善 | 3530円 | 210円 | |
| 海芝浦 | 3530円 | 210円 | |
| 扇町 | 3530円 | 210円 | |
| 大川 | 3530円 | 210円 | |
| 新芝浦 | 3530円 | 210円 | |
| 武蔵白石 | 3530円 | 210円 | |
| 大口 | 3590円 | 150円 | |
| 関内 | 3620円 | 120円 | |
| 菊名 | 3620円 | 120円 | |
| 桜木町 | 3620円 | 120円 | |
| 保土ケ谷 | 3620円 | 120円 | |
| 羽沢横浜国大 | 3620円 | 120円 | |
| 石川町 | 3650円 | 90円 | |
| 新横浜 | 3650円 | 90円 | |
| 小机 | 3660円 | 80円 | |
| 山手 | 3660円 | 80円 | |
| 根岸 | 3670円 | 70円 | |
| 東戸塚 | 3670円 | 70円 | |
| 磯子 | 3700円 | 40円 | |
| 鴨居 | 3730円 | 10円 | |
| 港南台 | - | - | |
| 新杉田 | - | - | |
| 十日市場 | - | - | |
| 戸塚 | - | - | |
| 中山 | - | - | |
| 長津田 | - | - | |
| 本郷台 | - | - | |
| 洋光台 | - | - | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net