ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 元町 |
|---|---|
| クリア | |
| [京]京都市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1110円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 京都 | 1000円 | 110円 |
| 西大路 | 1000円 | 110円 | |
| 桂川 | 1000円 | 110円 | |
| [阪]大阪市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 420円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 海老江 | - | - |
| 大阪 | - | - | |
| 加島 | - | - | |
| 北新地 | - | - | |
| 新福島 | - | - | |
| 塚本 | - | - | |
| 御幣島 | - | - | |
| [神]神戸市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 元町駅は[神]神戸市内駅です。 |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net