ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 西相生 |
|---|---|
| クリア | |
| [京]京都市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2640円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 京都 | 2330円 | 310円 |
| 西大路 | 2330円 | 310円 | |
| 桂川 | 2330円 | 310円 | |
| 稲荷 | 2450円 | 190円 | |
| 丹波口 | 2450円 | 190円 | |
| 東福寺 | 2450円 | 190円 | |
| JR藤森 | 2510円 | 130円 | |
| 二条 | 2510円 | 130円 | |
| [阪]大阪市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 海老江 | 1740円 | 240円 |
| 加島 | 1740円 | 240円 | |
| 御幣島 | 1740円 | 240円 | |
| 大阪 | 1750円 | 230円 | |
| 北新地 | 1750円 | 230円 | |
| 新福島 | 1750円 | 230円 | |
| 塚本 | 1750円 | 230円 | |
| 福島 | 1840円 | 140円 | |
| 天満 | 1850円 | 130円 | |
| 新大阪 | 1890円 | 90円 | |
| 大阪城北詰 | 1900円 | 80円 | |
| 大阪天満宮 | 1900円 | 80円 | |
| 桜ノ宮 | 1900円 | 80円 | |
| 野田 | 1900円 | 80円 | |
| 京橋 | 1920円 | 60円 | |
| 西九条 | 1920円 | 60円 | |
| 東淀川 | 1920円 | 60円 | |
| 安治川口 | 1930円 | 50円 | |
| 大阪城公園 | 1930円 | 50円 | |
| 鴫野 | 1930円 | 50円 | |
| 弁天町 | 1930円 | 50円 | |
| 森ノ宮 | 1930円 | 50円 | |
| 南吹田 | 1930円 | 50円 | |
| 玉造 | 1940円 | 40円 | |
| 鶴橋 | 1940円 | 40円 | |
| 放出 | 1940円 | 40円 | |
| ユニバーサルシティ | 1940円 | 40円 | |
| JR野江 | 1940円 | 40円 | |
| 桜島 | 1950円 | 30円 | |
| 大正 | 1950円 | 30円 | |
| JR淡路 | 1950円 | 30円 | |
| [神]神戸市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1170円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 舞子 | 1080円 | 90円 |
| 垂水 | 1120円 | 50円 | |
| 塩屋 | 1170円 | 0円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net