ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 坂田 |
|---|---|
| クリア | |
| [京]京都市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1170円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 山科 | 1080円 | 90円 |
| [阪]大阪市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 大阪 | 1790円 | 190円 |
| 新大阪 | 1790円 | 190円 | |
| 東淀川 | 1790円 | 190円 | |
| 南吹田 | 1860円 | 120円 | |
| JR淡路 | 1860円 | 120円 | |
| 天満 | 1880円 | 100円 | |
| 福島 | 1880円 | 100円 | |
| 城北公園通 | 1880円 | 100円 | |
| 大阪城公園 | 1930円 | 50円 | |
| 京橋 | 1930円 | 50円 | |
| 桜ノ宮 | 1930円 | 50円 | |
| 塚本 | 1930円 | 50円 | |
| 西九条 | 1930円 | 50円 | |
| 野田 | 1930円 | 50円 | |
| JR野江 | 1930円 | 50円 | |
| 大阪城北詰 | 1950円 | 30円 | |
| 弁天町 | 1950円 | 30円 | |
| 安治川口 | 1970円 | 10円 | |
| 大阪天満宮 | 1970円 | 10円 | |
| 鴫野 | 1970円 | 10円 | |
| 森ノ宮 | 1970円 | 10円 | |
| 大正 | - | - | |
| 玉造 | - | - | |
| ユニバーサルシティ | - | - | |
| [神]神戸市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 2310円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 甲南山手 | 2200円 | 110円 |
| 住吉 | 2200円 | 110円 | |
| 摂津本山 | 2200円 | 110円 | |
| 六甲道 | 2210円 | 100円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net