ただいまテスト公開中のため、最小限の画面構成としています
| 駅: | 安土 |
|---|---|
| クリア | |
| [京]京都市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 680円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 山科 | 650円 | 30円 |
| [阪]大阪市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1520円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 大阪 | 1310円 | 210円 |
| 新大阪 | 1310円 | 210円 | |
| 東淀川 | 1310円 | 210円 | |
| 南吹田 | 1400円 | 120円 | |
| JR淡路 | 1440円 | 80円 | |
| 桜ノ宮 | 1450円 | 70円 | |
| 天満 | 1450円 | 70円 | |
| 野田 | 1450円 | 70円 | |
| 福島 | 1450円 | 70円 | |
| 城北公園通 | 1450円 | 70円 | |
| 塚本 | 1480円 | 40円 | |
| 京橋 | 1490円 | 30円 | |
| 西九条 | 1490円 | 30円 | |
| JR野江 | 1510円 | 10円 | |
| [神]神戸市内の駅まで | |||
|---|---|---|---|
| 最安区間通常運賃 | 1980円 | ↓最安分割運賃 | ↓割引額 |
| 最安区間駅 | 甲南山手 | 1720円 | 260円 |
| 住吉 | 1720円 | 260円 | |
| 摂津本山 | 1720円 | 260円 | |
| 三ノ宮 | 1730円 | 250円 | |
| 灘 | 1730円 | 250円 | |
| 元町 | 1730円 | 250円 | |
| 六甲道 | 1730円 | 250円 | |
| 摩耶 | 1730円 | 250円 | |
| 神戸 | 1770円 | 210円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net