| 発駅: | 横浜 |
|---|---|
| 着駅: | 友部 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 運賃(きっぷ) | 2420円 | 0円 |
|---|---|---|
| 運賃(ICカード) | 2420円 | 0円 |
| きっぷとICカードの運賃は同額です | ||
| 通常運賃 | 2420円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 2350円 | 70円 |
| 5分割 | 2350円 | 70円 | |
| 発駅 | 横浜 | 260円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 蒲田 | |
| 2090円 | ||
| 着駅 | 友部 | |
| 合計 | 2350円 | |
| 発駅 | 横浜 | 350円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 品川 | |
| 260円 | ||
| 分割駅2 | 三河島 | |
| 350円 | ||
| 分割駅3 | 新松戸 | |
| 1040円 | ||
| 分割駅4 | 石岡 | |
| 350円 | ||
| 着駅 | 友部 | |
| 合計 | 2350円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net