| 発駅: | 金島 |
|---|---|
| 着駅: | 岩井 |
| 発駅着駅入替 着駅変更 クリア | |
| 通常運賃 | 4510円 | ↓割引額 | |
|---|---|---|---|
| 分割運賃 | 2分割 | 4160円 | 350円 |
| 3分割 | 4130円 | 380円 | |
| 4分割 | 4060円 | 450円 | |
| 発駅 | 金島 | 1520円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 北本 | |
| 2640円 | ||
| 着駅 | 岩井 | |
| 合計 | 4160円 | |
| 発駅 | 金島 | 1980円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 赤羽 | |
| 170円 | ||
| 分割駅2 | 池袋 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 岩井 | |
| 合計 | 4130円 | |
| 発駅 | 金島 | 330円 |
|---|---|---|
| 分割駅1 | 新前橋 | |
| 1520円 | ||
| 分割駅2 | 南浦和 | |
| 230円 | ||
| 分割駅3 | 池袋 | |
| 1980円 | ||
| 着駅 | 岩井 | |
| 合計 | 4060円 | |
このサイトの内容については、間違いのないよう細心の注意を払っていますが、
もし誤りを発見された場合は、お手数ですが下記アドレスよりご連絡ください。
webmaster at bunkatsu.net